Visualização de poliedros com Realidade Aumentada (RA) e Realidade Virtual (RV) em A-frame
autor: Paulo Henrique Siqueira - Universidade Federal do Paraná
contato: paulohscwb@gmail.com
english version
Página Inicial
Lista dos poliedros
Poliedros de Platão
Nome | Modelo 3D | Vídeo | Dual | Sala imersiva | |
---|---|---|---|---|---|
U1 | Tetraedro | ||||
U5 | Octaedro | ||||
U6 | Cubo | ||||
U22 | Icosaedro | ||||
U23 | Dodecaedro | ||||
Dualidade |
Poliedros de Arquimedes e de Catalan
Nome | Modelo 3D | Vídeo | Dual | Salas imersivas | |
---|---|---|---|---|---|
U2 | Tetraedro truncado | Archimedes Catalan |
|||
Tetraedro triakis | |||||
U7 | Cuboctaedro | ||||
Dodecaedro rômbico | |||||
U8 | Octaedro truncado | ||||
Hexaedro tetrakis | |||||
U9 | Cubo truncado | ||||
Octaedro triakis | |||||
U10 | Rombicuboctaedro | ||||
Icositetraedro deltoidal | |||||
U11 | Cuboctaedro truncado | ||||
Dodecaedro disdiakis | |||||
U12 | Cubo snub | ||||
Icositetraedro pentagonal | |||||
U24 | Icosidodecaedro | ||||
Triacontaedro rômbico | |||||
U25 | Icosaedro truncado | ||||
Dodecaedro pentakis | |||||
U26 | Dodecaedro truncado | ||||
Icosaedro triakis | |||||
U27 | Rombicosidodecaedro | ||||
Hexecontaedro deltoidal | |||||
U28 | Icosidodecaedro truncado | ||||
Triacontaedro disdiakis | |||||
U29 | Dodecaedro snub | ||||
Hexecontaedro pentagonal | |||||
Dualidade |
Poliedros não convexos
Pirâmides, tetraedros, prismas e antiprismas
Poliedros de auto-interseção
Poliedros quase regulares
Nome | Modelo 3D | Vídeo | Dual | Sala imersiva | |
---|---|---|---|---|---|
U18 | Pequeno rombihexaedro | ||||
Pequeno rombihexacro | |||||
U21 | Grande rombihexaedro | ||||
Grande rombihexacro | |||||
U39 | Pequeno rombidodecaedro | ||||
Pequeno rombidodecácrono | |||||
U50 | Pequeno dodecicosaedro | ||||
Pequeno dodecicosacrono | |||||
U56 | Rombicosaedro | ||||
Rombicosacro | |||||
U63 | Grande dodecicosaedro | ||||
Grande dodecicosacrono | |||||
U73 | Grande rombidodecaedro | ||||
Grande rombidodecácrono | |||||
Dualidade |
Poliedros truncados de auto-interseção
Poliedros truncados de auto-interseção snubficados
Sólidos de Johnson
Polyhedra: Visualization of polyhedra with Augmented Reality and Virtual Reality by Paulo Henrique Siqueira está licenciado com uma Licença Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International.
Como citar este trabalho:
Siqueira, P.H., "Polyhedra: Visualization of polyhedra with Augmented Reality and Virtual Reality". Disponível em: <https://paulohscwb.github.io/polyhedra/>, Setembro de 2019.
Referências:
Weisstein, Eric W. “Archimedean Solid” From MathWorld-A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/ArchimedeanSolid.html
Weisstein, Eric W. “Platonic Solid” From MathWorld-A Wolfram Web Resource. http://mathworld.wolfram.com/PlatonicSolid.html
Weisstein, Eric W. “Archimedean Dual” From MathWorld-A Wolfram Web Resource. https://mathworld.wolfram.com/ArchimedeanDual.html
Weisstein, Eric W. “Uniform Polyhedron.” From MathWorld–A Wolfram Web Resource. https://mathworld.wolfram.com/UniformPolyhedron.html
Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Archimedean_solid
Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Platonic_solid
McCooey, David I. “Visual Polyhedra”. http://dmccooey.com/polyhedra/